動画配信サービスのなかで配信作品が充実しているのはどこだ!今回は「80年代、90年代の洋画編」をお送りします!
さっそくですがコチラ↓が80年代、90年代を代表する洋画リストです。レジェンド級の名画17本から各ジャンルの名作まで計46本選ばせていただきました。見放題対象のものにチェックを入れていきます。
はたして、どこが一番多く配信しているでしょうか?
結果はコチラ!U-NEXT(38本)。アマゾンプライムビデオ(13本)、hulu(16本)、Netflix(16本)です。ということで一番はU-NEXTの38本です。
80年代、90年代の名作洋画を観るならU-NEXTがおすすめです!
情報は2020年5月時点のものです。
80年代、90年代を代表する超名作17本を比較
タイトル | ユーネクスト | アマゾンプライム | フールー | ネットフリックス | |
---|---|---|---|---|---|
タイタニック | ○ | ¥ | ー | ー | |
バック・トゥ・ザ・フューチャー | ○ | ¥ | ○ | ー | |
バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2 | ○ | ¥ | ○ | ー | |
バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 | ○ | ¥ | ○ | ー | |
ショーシャンクの空に | ○ | ○ | ー | ー | |
レオン | ○ | ○ | ー | ○ | |
羊たちの沈黙 | ○ | ー | ー | ー | |
フォレストガンプ/一期一会 | ○ | ○ | ー | ○ | |
ニュー・シネマ・パラダイス | ○ | ○ | ー | ○ | |
スタンド・バイ・ミー | ○ | ¥ | ー | ○ | |
E.T. | ○ | ¥ | ー | ○ | |
ターミネーター1 | ○ | ¥ | ○ | ー | |
ターミネーター2 | ー | ○ | ○ | ー | |
天使にラブ・ソングを... | ¥ | ¥ | ー | ー | |
スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望 | ¥ | ¥ | ー | ー | |
スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲 | ¥ | ¥ | ー | ー | |
スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還 | ¥ | ¥ | ー | ー |
ちなみに、ディズニーデラックスでは以下の作品が見放題対象になっています。「天使にラブ・ソングを...」「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」「スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲」「スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還」
80年代、90年代を代表する「ドラマ、ラブストーリー映画」6本を比較
タイトル | ユーネクスト | アマゾンプライム | フールー | ネットフリックス | |
---|---|---|---|---|---|
グッド・ウィル・ハンティング | ○ | ¥ | ー | ー | |
プライベート・ライアン | ○ | ○ | ○6/19まで | ○ | |
トゥルーマン・ショー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ライフ・イズ・ビューティフル | ○ | ¥ | ー | ー | |
ゴースト/ニューヨークの幻 | ○ | ¥ | ○6/19まで | ○ | |
プリティ・ウーマン | ○ | ¥ | ー | ー | |
ノッティングヒルの恋人 | ○ | ¥ | ー | ー |
80年代、90年代を代表する「SF、アクション映画」12本を比較
タイトル | ユーネクスト | アマゾンプライム | フールー | ネットフリックス | |
---|---|---|---|---|---|
ジュラシック・パーク | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アルマゲドン | ¥ | ¥ | ー | ー | |
インデペンデンス・デイ | ○ | ¥ | ○ | ー | |
ディープ・インパクト | ○ | ○ | ー | ○ | |
ブレードランナー ファイナル・カット | ○ | ー | ー | ー | |
マトリックス | ○ | ¥ | ○ | ー | |
マトリックス レボリューションズ(※2003年) | ○ | ¥ | ○ | ー | |
マトリックス リローデッド(※2003年) | ○ | ¥ | ○ | ー | |
インディ・ジョーンズ レイダース | ー | ¥ | ー | ー | |
インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説 | ー | ¥ | ー | ○ | |
インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 | ー | ¥ | ー | ○ | |
ダイハード | ○ | ¥ | ー | ー | |
ミッション・イン・ポッシブル | ○ | ○ | ○ | ー |
80年代、90年代を代表する「コメディー、青春、ファミリー映画」6本を比較
タイトル | ユーネクスト | アマゾンプライム | フールー | ネットフリックス | |
---|---|---|---|---|---|
ゴーストバスターズ | ○ | ¥ | ー | ○ | |
メン・イン・ブラック | ○ | ○ | ー | ー | |
ホーム・アローン | ○ | ¥ | ○ | ー | |
シザーハンズ | ○ | ¥ | ー | ー | |
グーニーズ | ○ | ¥ | ー | ー | |
ブレックファストクラブ | ○ | ¥ | ー | ○ |
80年代、90年代を代表する「ミステリー、ホラー映画」5本を比較
タイトル | ユーネクスト | アマゾンプライム | フールー | ネットフリックス | |
---|---|---|---|---|---|
ファイトクラブ | ¥ | ○ | ー | ー | |
セブン | ○ | ¥ | ー | ○ | |
シックスセンス | ○ | ¥ | ー | ー | |
シャイニング | ○ | ○ | ○ | ○ | |
遊星からの物体X | ○ | ¥ | ー | ー |